2009年10月23日
メニューをコンプリートするのに必要な食材の数は?
全てのメニュー(レシピ)を開発したら、いったいどれだけの食材が必要になるのか、を表にまとめてみました

あくまで、2009 年 10 月 23 日現在のデータです

(2009/11/06 修正:クリームの数が間違っていたので直しました
)
こんなに集めるのは、ムリだ~って、思わないでください
あくまで、メニューをコンプリートする場合ですので
ただ、これは、もうひとつの意味のある表でもあります

必要な個数の多い食材は、それだけ多くの人に必要とされている食材なのです

つまり、価値のある食材になります


トレードの時、フェアなトレードなのかどうなのかを知るための、ひとつの目安になるのです

それじゃあいつもの合い言葉、トレード、トレード、トレードしましょう~





あくまで、2009 年 10 月 23 日現在のデータです


| 食材 | 必要 個数 |
|
| 砂糖(シュガー / Sugar) | 110 | |
| チーズ(チーズ / Cheese) | 100 | |
| 小麦粉(フラワー / Flour) | 100 | |
| クリーム(クリーム / Cream) | 90 | |
| 卵(エッグ / Egg) | 80 | |
| ジャガイモ(ポテト / Potato) | 80 | |
| ごはん(ライス / Rice) | 80 | |
| 水(ウォーター / Water) | 80 | |
| 牛乳(ミルク / Milk) | 70 | |
| サラダ菜(サラダ / Salad) | 70 | |
| トマト(トマト / Tomato) | 70 | |
| アイスクリーム(アイスクリーム / Icecream) | 60 | |
| 月桂樹(ベイリーフ / Bayleaf) | 50 | |
| 牛肉(ビーフ / Beef) | 50 | |
| パン(ブレッド / Bread) | 50 | |
| バター(バター / Butter) | 50 | |
| 鶏肉(チキン / Chicken) | 50 | |
| ニンニク(ガーリック / Garlic) | 50 | |
| かぼちゃ(パンプキン / Pumpkin) | 50 | |
| イチゴ(ストロベリー / Strawberry) | 50 | |
| バジル(バジル / Basil) | 40 | |
| チョコレート(チョコレート / Chocolate) | 40 | |
| コーヒー豆(コーヒービーンズ / Coffee Beans) | 40 | |
| レモン(レモン / Lemon) | 40 | |
| ライム(ライム / Lime) | 40 | |
| タマネギ(オニオン / Onion) | 40 | |
| 豚肉(ポーク / Pork) | 40 | |
| 茶葉(ティーリーブズ / Tea Leaves) | 40 | |
| バナナ(バナナ / Banana) | 30 | |
| 唐辛子(チリ / Chili) | 30 | |
| 氷(アイス / Ice) | 30 | |
| キウイ(キウイ / Kiwi) | 30 | |
| ラム(ラム / Lamb) | 30 | |
| ニラ(リーク / Leek) | 30 | |
| マッシュルーム(マッシュルーム / Mushroom) | 30 | |
| パスタ(パスタ / Pasta) | 30 | |
| グリーンピース(ピース / Peas) | 30 | |
| エビ(プローン / Prawn) | 30 | |
| マグロ(ツナ / Tuna) | 30 | |
| バニラ(バニラ / Vanilla) | 30 | |
| リンゴ(アップル / Apple) | 20 | |
| ベーコン(ベーコン / Bacon) | 20 | |
| 豆(ビーンズ / Beans) | 20 | |
| にんじん(キャロット / Carrot) | 20 | |
| しょうが(ジンジャー / Ginger) | 20 | |
| ロブスター(ロブスター / Lobster) | 20 | |
| マンゴー(マンゴー / Mango) | 20 | |
| ザクロ(ポメグラネート / Pomegranate) | 20 | |
| サフラン(サフラン / Saffron) | 20 | |
| ソーセージ(ソーセージ / Sausage) | 20 | |
| 豆腐(トーフ / Tofu) | 20 | |
| パクチー(コリアンダー / Coriander) | 10 | |
| ドラゴンフルーツ(ドラゴンフルーツ / Dragon Fruit) | 10 | |
| 麺(ヌードルス / Noodles) | 10 | |
| オレガノ(オレガノ / Oregano) | 10 | |
| 桃(ピーチ / Peach) | 10 | |
| ペパロニ(ペパロニ / Pepperoni) | 10 | |
| コーン(スイートコーン / Sweetcorn) | 10 | |
| わさび(ワサビ / Wasabi) | 10 |
(2009/11/06 修正:クリームの数が間違っていたので直しました
)こんなに集めるのは、ムリだ~って、思わないでください

あくまで、メニューをコンプリートする場合ですので

ただ、これは、もうひとつの意味のある表でもあります


必要な個数の多い食材は、それだけ多くの人に必要とされている食材なのです


つまり、価値のある食材になります



トレードの時、フェアなトレードなのかどうなのかを知るための、ひとつの目安になるのです

それじゃあいつもの合い言葉、トレード、トレード、トレードしましょう~




トラックバック(0)
このエントリーのトラックバックURL: http://harupi.com/mt/mt-tb.cgi/346



